Termine / Ergebnisse
Veranstaltung
- Titel:
- Aktuelle Ergebnisse
- Wann:
- 20.05.2012 21.00 Uhr
- Kategorie:
- TUSPO
Beschreibung
| 3. Liga Süd-Männer | TUSPO Obernburg | HV Stuttgarter Kickers | 28 | : | 30 |
| 3. Liga Süd-Männer | TV Groß-Umstadt | TUSPO Obernburg | 32 | : | 28 |
| Männliche B-Jgd-BOL-Quali-Gr.2 | TV Bürgstadt | TUSPO | 20 | : | 25 |
| Männliche B-Jgd-BOL-Quali-Gr.2 | TUSPO | TV Kirchzell | 21 | : | 12 |
| Männliche C-Jugd-BOL-Quali Gr. 2 | JSG Sulzbach/Leidersbach | TUSPO 2 | 12 | : | 24 |
| Männliche C-Jugend-Oberliga-Quali Gr. 1 | MJSG Groß-Zimmern/Dieb. | TUSPO | 25 | : | 27 |
| Männliche D-Jgd-BOL-Quali-Gr. 1 | TUSPO | TV Michelbach | 9 | : | 26 |
| Männliche D-Jugd-BOL-Quali-Gr. 1 | TV Erlenbach | TUSPO | 32 | : | 16 |
| Männliche E-Jgd BOL-Quali-Gr. 1 | HSG Kahl/Kleinostheim | TUSPO 1 | 3 | : | 40 |
| Männliche E-Jgd BOL-Quali-Gr. 1 | TUSPO 1 | JSG Wallstadt 1 | 17 | : | 14 |
| Männliche E-Jgd-Bezirksliga Gr. 1 | TV Niedernberg | TUSPO 2 | 19 | : | 17 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | MJSG Melsungen/Kö/Gux | TUSPO | 20 | : | 9 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | MJSG Melsungen/Kö/Gux | TSF Heuchelheim | 17 | : | 9 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | TUSPO | HSG Pohlheim | 7 | : | 8 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | HSG Pohlheim | MJSG Melsungen/Kö/Gux | 8 | : | 15 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | TSF Heuchelheim | HSG Pohlheim | 15 | : | 16 |
| MJA-Jgd.-OL-Quali-Zweite | TSF Heuchelheim | TUSPO | 14 | : | 10 |
| Weibliche B-Jgd-Bezirksliga-Gr. 1 | TUSPO | JSG Rodenstein | 12 | : | 13 |
| Weibliche B-Jugend-Bezirksliga-Gr. 1 | HSG Eppertshausen/Münster | TUSPO | 8 | : | 10 |
| Weibliche C-Jgd-BOL-Quali-Gr.1 | JSG Stockstadt/Mainasch. | TUSPO | 10 | : | 18 |
| Weibliche C-Jgd-BOL-Quali-Gr.1 | TUSPO | TV Kirchzell | 17 | : | 24 |
| Weibliche D-Jgd-BOL-Quali-Gr.3 | HSG Stockstadt/Mainasch. 1 | TUSPO | 19 | : | 26 |
| Weibliche E-Jugend-Gruppe 2 | TUSPO | TV Kirchzell | 10 | : | 15 |
| Weibliche E-Jugend-Gruppe 2 | TUSPO | TV Bürgstadt | 17 | : | 6 |
EventList powered by schlu.net











