Hintere Reihe:
Francesco Wengerter, André Göpfert, Philipp Klimmer, André Fries
Mittlere Reihe:
Horst Höllerer (Betreuer), Tobias Milde (Trainer), Nicolas Reus. Katrin Büttner (Physio), Thomas Keck, Philipp Wollbeck (Co-Trainer), Florian Zahn (Betreuer)
Vordere Reihe:
David Karrer, Philipp Schnabel, Sandro Friedrich, Dominik Goder, Luca Wengerter, Tobias Raab
Auf dem Bild fehlen: Benedikt Kern, Stefan Kujundzija, Stefan Schüssler (Torwarttrainer)
Nr. | Spieler | Position | Geb.-Dat. | Größe | Nation |
---|---|---|---|---|---|
12 | Dominik Goder | TW | 10.03.1993 | 1,81 | D |
61 | Sandro Friedrich | TW | 15.03.1992 | 1,95 | D |
13 | Benedikt Kern | KM | 07.03.1991 | 1,83 | D |
11 | André Fries | RA | 10.10.1988 | 1,85 | D |
3 | Nicolas Reus | RM | 07.10.1997 | 1,88 | D |
47 | Philipp Schnabel | RL/RM | 21.02.1997 | 1,88 | D |
6 | Luca Wengerter | LA/RM | 09.11.1994 | 1,87 | D |
23 | Francesco Wengerter | LA | 18.09.1990 | 1,75 | D |
7 | Tobias Raab | RA/RM | 13.04.1998 | 1,75 | D |
9 | Thomas Keck | RL | 02.01.1999 | 1,83 | D |
10 | David Karrer | RR/RA | 07.11.1990 | 1,86 | D |
89 | André Göpfert | RM/LA | 15.03.1989 | 1,87 | D |
8 | Philipp Klimmer | RL/KM | 06.06.1993 | 1,90 | D |
Trainer/Betreuer |
|||||
Tobias Milde | Trainer | 25.03.1986 | D | ||
Stefan Schüssler | TW-Trainer | 24.05.1978 | D | ||
Philipp Wollbeck | Co-Trainer | 25.01.1993 | D | ||
Horst Höllerer | Betreuer | 18.11.1962 | D | ||
Florian Zahn | Betreuer | 25.03.1996 | D | ||
Katrin Büttner | Physiotherapeutin | 24.11.1998 | D | ||
Manfred Specht | Sportlicher Leiter | 12.03.1965 | D | ||
Stand |