| weibliche Jugend | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
|---|---|---|---|---|---|
| wB-Jugend (2009/10) | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr (VBH) | 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr (VBH) | |||
| wD-Jugend (2013/14) | 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr (VBH) | 16 Uhr – 17 Uhr (UMH) | |||
| wE-Jugend (2015/16) | 16 Uhr – 17:30 Uhr (UMH) | 17.30 – 19 Uhr (VBH) | |||
| wF-Jugend (2017) | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr (VBH) | ||||
| wG-Jugend (2018/19) | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr (VBH) | ||||
| Männliche Jugend | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| mC-Jugend (2011/12) | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr (UMH) | 17.30 Uhr – 19 Uhr (UMH) | |||
| mD-Jugend (2013/14) | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr (UMH) | 17.30 Uhr – 19 Uhr (VBH) | |||
| mE-Jugend (2015/16) | 17.00 Uhr – 18 Uhr Gruppe 1 und 18.00 Uhr – 19 Uhr Gruppe 2 (Realsch. OBB) | 17.30 Uhr bis 19 Uhr (VBH) | |||
| mF-Jugend (2017) | 16:30 Uhr bis 17.30 Uhr (VBH) | ||||
| mG-Jugend (2018/19) | 15:00 Uhr – 16:00 Uhr (KSE) | ||||
| mG-Jugend / Bambinis | 16:00 – 17:00 (JKH) | ||||
| ############### | ############### | ############### | ############### | ############### | |
| Bambinis (2020/2021) | 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr (VBH) |
Valentin Ballmann-Halle
Valentin-Ballmann-Halle
Oberer Neuer Weg 48
63785 Obernburg
Untermainhalle
Untermainhalle
Dammsfeldstraße 11,
63820 Elsenfeld
Realschulturnhalle OBB
Realschulhalle Obernburg
Dekaneistraße 2,
63785 Obernburg am Main
Janusz-Korczak-Halle
Dammsfeldstraße 12
63820 Elsenfeld
Kultur- und Sporthalle Eisenbach
Wiesentalstraße 50
63785 Obernburg am Main
